| 000 | 02015nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240814173942.0 | ||
| 008 | s2544 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 245 | 1 | 0 | _aสิทธิประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา [2nd] |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bฝ่ายผลิตเอกสารรัฐสภา กองการประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, _c2544 |
|
| 300 |
_a68 หน้า : _b ตาราง ; _c 21 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aกรรมาธิการ -- สิทธิประโยชน์ |
| 650 | 0 | 4 | _aข้าราชการการเมือง -- สิทธิประโยชน์ |
| 650 | 0 | 4 | _aข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง -- สิทธิประโยชน์ |
| 650 | 0 | 4 | _aบุคคลในวงงานรัฐสภา -- คุณสมบัติ |
| 650 | 0 | 4 | _aผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกรัฐสภา -- คุณสมบัติ |
| 650 | 0 | 4 | _aสมาชิกรัฐสภา -- สิทธิประโยชน์ |
| 650 | 0 | 4 | _aสมาชิกวุฒิสภา -- สิทธิประโยชน์ |
| 650 | 0 | 4 | _aสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- สิทธิประโยชน์ |
| 650 | 0 | 4 | _aสิทธิประโยชน์ |
| 650 | 0 | 4 | _aเงินประจำตำแหน่ง -- ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา |
| 650 | 0 | 4 | _aเงินเดือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cLB | ||
| 997 | _c000000000018608 | ||
| 998 |
_aAREERAT _j25 _k นีลวัสน์ อินทรักษา |
||
| 999 |
_c18608 _d18608 |
||
| 090 | _aKD214 ส226ส 2544 | ||