| 000 | 01389nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325191212.0 | ||
| 008 | s2535 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว KD252.4 ป524ป 2535 | ||
| 100 | 0 | _aปัญญา ธนะสัมบัญ | |
| 245 | 1 | 0 | _aปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาชนบทและชุมชนตามข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดปทุมธานี |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, _c2535 |
|
| 300 |
_a141 หน้า : _b ตาราง ; _c 28 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aการพัฒนาชนบท -- โครงการ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- โครงการ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aโครงการพัฒนาชนบทและชุมชนตามข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 |
_c000000000027720 _kVC |
||
| 998 | _aNISA LAUNGTONGKUM | ||
| 999 |
_c27720 _d27720 |
||