| 000 | 01252nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325191345.0 | ||
| 008 | s2538 th thaeng | ||
| 020 | _a9747877279 | ||
| 041 | _athaeng | ||
| 090 | _aว HQ1381 ร476ก 2538 | ||
| 100 | 0 | _aริคเตอร์, แครี่ | |
| 245 | 1 | 0 | _aการมีส่วนร่วมเชิงเศรษฐกิจของผู้หญิงในครอบครัวไทย : นัยยะที่มีต่อการพัฒนาประเทศและสวัสดิการสังคม |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bเจนเดอร์เพรส, _c2538 |
|
| 300 |
_a34 หน้า : _b แผนภูมิ ; _c 29 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aสตรี -- แง่เศรษฐกิจ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aสตรี -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aสตรีกับการพัฒนา -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aสตรีกับสังคม -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aสตรีกับการพัฒนาประเทศ -- วิจัย |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 |
_c000000000028185 _kVC |
||
| 998 | _aNISA LUANGTONGKUM | ||
| 999 |
_c28185 _d28185 |
||