| 000 | 01002nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325191411.0 | ||
| 008 | s2536 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว HV9278 ส248ค 2536 | ||
| 100 | 0 | _aสมทนา บุญรังสิมันต์ | |
| 245 | 1 | 0 | _aความสัมฤทธิ์ผลของงานคุมประพฤติในการแก้ไขผู้กระทำผิด |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bกองวิชาการและแผนงาน กรมคุมประพฤติ, _c2536 |
|
| 300 |
_a126 หน้า : _b ตาราง ; _c 29 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aกรมคุมประพฤติ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aการคุมประพฤติ -- วิจัย |
| 700 | 0 | _aสมทนา บุญรังสิมันต์ | |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 |
_c000000000028326 _kVC |
||
| 998 | _aNISA LUANGTONGKUM | ||
| 999 |
_c28326 _d28326 |
||