| 000 | 01488nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325191440.0 | ||
| 008 | s2531 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว HG3883.T5 อ564ผ 2531 | ||
| 100 | 0 | _aสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง | |
| 245 | 1 | 0 | _aผลกระทบของการแทรกแซงของรัฐที่มีต่อดุลการชำระเงิน การโอนทรัพยากรจากภาคเกษตรกรรมและการกระจายรายได้ พ.ศ. 2503-2527 |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, _c2531 |
|
| 300 |
_a53 หน้า : _b ตาราง, กราฟ ; _c 24 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aการกระจายรายได้ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aการแทรกแซง -- นโยบายของรัฐ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aการแทรกแซงของรัฐ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aดุลการชำระเงิน -- ผลกระทบ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aดุลการชำระเงิน -- วิจัย |
| 700 | 0 | _aสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง | |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 |
_c000000000028462 _kVC |
||
| 998 | _aNarumon Suwan | ||
| 999 |
_c28462 _d28462 |
||