| 000 | 01395nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325191507.0 | ||
| 008 | s2536 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว TD883.15 ว516อ 2536 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aอากาศเป็นพิษที่แม่เมาะ : ทางเลือกในการผลิตไฟฟ้า (สมุดปกขาวที่ดี อาร์ไอ) |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, _c2536 |
|
| 300 |
_a12 หน้า : _b ภาพประกอบ ; _c 28 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aมลพิษทางอากาศ -- ผลกระทบต่อสุขภาพ |
| 650 | 0 | 4 | _aมลพิษทางอากาศ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aมลพิษทางอากาศ -- อำเภอแม่เมาะ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aอากาศ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aโรงไฟฟ้า (อ.แม่เมาะ) -- ผลกระทบต่อสุขภาพ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aโรงไฟฟ้า (อ.แม่เมาะ) -- แง่สิ่งแวดล้อม -- วิจัย |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 |
_cRSH _01 |
||
| 997 |
_c000000000028615 _kVC |
||
| 998 | _aNISA LUANGTONGKUM | ||
| 999 |
_c28615 _d28615 |
||