| 000 | 01749nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325191531.0 | ||
| 008 | s2542 th tha d | ||
| 020 | _a9746626957 | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว RA644.A25 ว491ก 2542 | ||
| 100 | 0 | _aวาสนา อิ่มเอม | |
| 245 | 1 | 0 | _aการจัดสรรทรัพยากรและการตอบสนองของครอบครัวต่อภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ |
| 246 | _aHousehold resources allocation and response towards AIDS-related illnesses | ||
| 260 | 3 |
_aนครปฐม : _bสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, _c2542 |
|
| 300 |
_a165 หน้า : _b ตาราง ; _c 28 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aโรคเกิดจากไวรัส -- แง่เศรษฐกิจ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aโรคเอดส์ -- แง่เศรษฐกิจ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aโรคเอดส์ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ -- แง่สังคม -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aโรคเอดส์ -- แง่สังคม -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aโรคเกิดจากไวรัส -- แง่สังคม -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ -- แง่เศรษฐกิจ -- วิจัย |
| 700 | 0 | _aวาสนา อิ่มเอม | |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 |
_c000000000028752 _kVC |
||
| 998 | _aNOOPIN | ||
| 999 |
_c28752 _d28752 |
||