| 000 | 01445nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c29065 _d29065 |
||
| 005 | 20251125232924.0 | ||
| 008 | s2540 th tha d | ||
| 020 | _a9748055191 | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว KD301ท 2540 | ||
| 100 | 0 | _aธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ | |
| 245 | 1 | 0 | _aทัศนคติของสมาชิกรัฐสภากับการจัดตั้งสถาบันผู้ตรวจการรัฐสภา : ศึกษาในแง่ของโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ การจัดองค์การ กระบวนการดำเนินงาน และกฎหมายรองรับ [2540] |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, _c2540 |
|
| 300 |
_a148 หน้า : _b ตาราง ; _c 28 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aผู้ตรวจการแห่งรัฐสภา |
| 650 | 0 | 4 | _aสถาบันผู้ตรวจการรัฐสภา |
| 650 | 0 | 4 | _aสถาบันผู้ตรวจการรัฐสภา -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aสมาชิกรัฐสภา -- ทัศนคติ |
| 850 | _aNALT | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.14156/355495 |
| 942 |
_cRSH _2lcc |
||