| 000 | 01218nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325191814.0 | ||
| 008 | s2539 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว TD194.6 พ784ก 2539 | ||
| 100 | 0 | _aพิสิษฐ์ ณ พัทลุง | |
| 245 | 1 | 0 | _aการประเมินรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสถาบันพระปกเกล้า, _c2539 |
|
| 300 |
_a47 หน้า : _b ตาราง, แผนที่ ; _c 29 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aโครงการแก่งเสือเต้น -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aสิ่งแวดล้อม -- การประเมิน -- วิจัย |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 |
_c000000000029603 _kVC |
||
| 998 | _aSANG-AROON ANU-KRAUGH | ||
| 999 |
_c29603 _d29603 |
||