| 000 | 01954nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325193117.0 | ||
| 008 | s2544 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 086 | _aกษ09 3.5 631.47มจ 2544 | ||
| 110 | 0 | _aกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมพัฒนาที่ดิน | |
| 245 | 1 | 0 | _aแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่ประจัน |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bกรมพัฒนาที่ดิน, _c2544 |
|
| 300 |
_a135 หน้า : _b ตาราง, แผนที่, แผนภูมิ ; _c 26 ซม. |
||
| 610 | _aกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมพัฒนาที่ดิน | ||
| 650 | 0 | 4 | _aการจัดการที่ดิน |
| 650 | 0 | 4 | _aการใช้ที่ดิน |
| 650 | 0 | 4 | _aการใช้ที่ดิน -- ลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่ประจัน |
| 650 | 0 | 4 | _aทรัพยากรธรรมชาติ |
| 650 | 0 | 4 | _aที่ดินเพื่อการเกษตร |
| 650 | 0 | 4 | _aแผนการใช้ที่ดิน -- ลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่ประจัน |
| 650 | 0 | 4 | _aแผนการใช้ที่ดิน -- ลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่ประจันที่ดินเพื่อการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติการใช้ที่ดิน -- ลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่ประจันการใช้ที่ดินการจัดการที่ดิน |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cGB | ||
| 997 | _aคัดออก | ||
| 997 | _c000000000038275 | ||
| 998 | _aนางสาวจำเรียง ประสงค์ดี | ||
| 999 |
_c38275 _d38275 |
||