| 000 | 01833nma a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 006 | g q || | ||
| 999 |
_c43336 _d43336 |
||
| 005 | 20251125232944.0 | ||
| 008 | s2547 th thaeng | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _athaeng | ||
| 090 | _aCD571 | ||
| 110 | 0 | _aธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | |
| 245 | 1 | 0 |
_aรายงานกิจการงบดุล งบกำไรขาดทุน รอบปีบัญชี 2546 (1 เมษายน 2546 - 31 มีนาคม 2547) : : _bAnnual report fiscal year 2003 (1 April 2003 - 31 March 2004) [CD-ROM] |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, _c2547 |
|
| 300 | _a1 แผ่นsd., col. | ||
| 610 | _aธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | ||
| 650 | 0 | 4 | _aไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2546 |
| 650 | 0 | 4 | _aธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -- ผลงาน -- 2546 |
| 650 | 0 | 4 | _aธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -- รายงานกิจการ -- 2546 |
| 650 | 0 | 4 | _aธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -- รายงานกิจการ -- 2546ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -- ผลงาน -- 2546ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2546 |
| 850 | _aNALT | ||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://hdl.handle.net/20.500.14156/426019 _71 |
| 942 |
_cCD _2lcc |
||