| 000 | 01588nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NALT | ||
| 005 | 20211115110104.0 | ||
| 008 | s2547 th tha d | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 050 |
_aHF1412 _bธ361ศ 2547 |
||
| 110 | 0 | _aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ | |
| 245 | 1 | 0 | _aเศรษฐกิจไทยกับการเจรจาการค้าพหุภาคี |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, _c2547 |
|
| 300 |
_a1 เล่ม : _bตาราง, กราฟ ; _c26 ซม. |
||
| 610 | _aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ | ||
| 650 | 0 | 4 | _aแกตต์ |
| 650 | 0 | 4 | _aการเจรจาการค้าพหุภาคี |
| 650 | 0 | 4 | _aการค้าบริการ |
| 650 | 0 | 4 | _aการเปิดเสรีการค้าบริการ |
| 650 | 0 | 4 | _aWTO |
| 650 | 0 | 4 | _aบริการด้านสุขภาพ |
| 650 | 0 | 4 | _aไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ |
| 650 | 0 | 4 | _aไทย -- ภาวะเศรษฐกิจบริการด้านสุขภาพWTOการเปิดเสรีการค้าบริการการค้าบริการการเจรจาการค้าพหุภาคีแกตต์ |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 |
_cGB _2lcc |
||
| 999 |
_c43808 _d43808 |
||
| 998 |
_j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |
||