| 000 | 01078nma a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 006 | g q || | ||
| 999 |
_c44695 _d44695 |
||
| 005 | 20251125232949.0 | ||
| 008 | s2548 th thaeng | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _athaeng | ||
| 090 | _aCD629,CD634 | ||
| 110 | 0 | _aกระทรวงการคลัง. โรงงานยาสูบ | |
| 245 | 1 | 0 |
_aรายงานประจำปี 2547 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง [CD-ROM] = : _bAnnual report 2004 Thailand Tobacco Monopoly [CD-ROM] |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bกระทรวงการคลัง, _c2548 |
|
| 300 | _a1 แผ่นsd., col. | ||
| 610 | _aกระทรวงการคลัง. โรงงานยาสูบ | ||
| 650 | 0 | 4 | _aโรงงานยาสูบ -- รายงานประจำปี -- 2547 |
| 650 | 0 | 4 | _aโรงงานยาสูบ -- รายงานประจำปี -- 2547 |
| 850 | _aNALT | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.14156/426102 |
| 942 |
_cCD _2lcc |
||