| 000 | 01908nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NALT | ||
| 005 | 20220208102017.0 | ||
| 008 | s2546 th tha d | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 050 |
_aHE 373.T53P31 _bน199ผ 2546 |
||
| 110 | 2 |
_aกระทรวงคมนาคม. _916412 _bสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aแผนแม่บทด้านการจราจรและขนส่งจังหวัดปัตตานี รายงานฉบับสมบูรณ์ / _cสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม. |
| 260 |
_aสงขลา : _bมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, _c2546 |
||
| 300 |
_a1 เล่ม : _bภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่ ; _c29 ซม. |
||
| 610 | _aสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร | ||
| 650 | 0 | 4 | _aจราจรในเมือง -- ปัตตานี -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aจราจร -- ปัตตานี -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aปัตตานี -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aปัตตานี -- การขนส่ง -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aปัตตานี -- การขนส่ง -- วิจัยปัตตานี -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว -- วิจัยจราจร -- ปัตตานี -- วิจัยจราจรในเมือง -- ปัตตานี -- วิจัย |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 |
_cRSH _2lcc |
||
| 999 |
_c46366 _d46366 |
||
| 998 |
_j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |
||