| 000 | 02794nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NALT | ||
| 005 | 20240724233232.0 | ||
| 008 | s2549 th tha d | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 050 | _aPN1991.61 ป238ค 2549 | ||
| 110 | 0 | _aกรมประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์. กลุ่มวิจัยและพัฒนา | |
| 245 | 1 | 0 | _aโครงการสำรวจความนิยมและความคิดเห็นการเปิดรับฟังรายการข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) และการเปิดรับชมรายการข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (สทท.11) ของกรมประชาสัมพันธ์พื้นที่ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 15 กันยายน 25 |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bกรมประชาสัมพันธ์, _c2549 |
|
| 300 |
_a319 หน้า : _bตาราง ; _c29 ซม. |
||
| 610 | _aกรมประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์. กลุ่มวิจัยและพัฒนา | ||
| 650 | 0 | 4 | _aสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 -- รายการข่าว -- การสำรวจความคิดเห็น |
| 650 | 0 | 4 | _aสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย -- รายการข่าว -- การสำรวจความคิดเห็น |
| 650 | 0 | 4 | _aรายการข่าว -- การสำรวจความคิดเห็น |
| 650 | 0 | 4 | _aรายการข่าว -- การสำรวจความคิดเห็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย -- รายการข่าว -- การสำรวจความคิดเห็นสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 -- รายการข่าว -- การสำรวจความคิดเห็น |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 |
_cRSH _2lcc |
||
| 999 |
_c49679 _d49679 |
||
| 998 |
_j109 _k นางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง |
||